<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AllStar-Racing-Team</title>
	<atom:link href="http://www.allstar-racing.de/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allstar-racing.de/wordpress</link>
	<description>Professional Sim-Racing</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Jun 2011 05:40:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Stefan Kanitz verpasst Sieg in Mid-Ohio</title>
		<link>http://www.allstar-racing.de/wordpress/?p=345</link>
		<comments>http://www.allstar-racing.de/wordpress/?p=345#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 09:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Lang</dc:creator>
				<category><![CDATA[iRacing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allstar-racing.de/wordpress/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Am Ende fehlten 0,055 Sekunden zum ersten Sieg. Stefan Kanitz musste sich nach 31 Runden harten Kampf um Platz 1 doch dem verdienten Sieger Ralph Krause geschlagen geben. 31 Runden lang versuchte Kanitz den fehlerfrei fahrenden Krause vergeblich zu überholen. Eine wirklich starke Vorstellung beider Kontrahenten. Für Michael Kaldenberg lief es nicht ganz so optimal. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allstar-racing.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=345</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saisonauftakt der RTM Season 4 in Donington</title>
		<link>http://www.allstar-racing.de/wordpress/?p=337</link>
		<comments>http://www.allstar-racing.de/wordpress/?p=337#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 13:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Lang</dc:creator>
				<category><![CDATA[RTM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allstar-racing.de/wordpress/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Am Dienstag, den 24. Mai startet die neue Saison der RTM. Wieder mit dabei sind unsere Fahrer Gero Bode und Michael Kaldenberg. Leider wurde in dieser Serie noch eine Änderung der Modifikation eingeführt, die unseren Fahrern nicht entgegenkommt. Trotzdem ist es Gero Bode mit minimalem Trainingsaufwand und der nötigsten Setup-Arbeit gelungen seinen BMW, im Qualli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allstar-racing.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=337</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24h de la Sarthe &#8211; der Countdown läuft</title>
		<link>http://www.allstar-racing.de/wordpress/?p=318</link>
		<comments>http://www.allstar-racing.de/wordpress/?p=318#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 09:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Lang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allstar-racing.de/wordpress/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Am 28.5.2011 findet auf Sim-Racing.de zum letzten Mal das Traditionsrennen &#8220;24h de la Sarthe&#8221; statt. Nach dem Gesamtsieg von 2009 ist AllStar-Racing das einzige Team, dass die Möglichkeit hat den Erfolg zu wiederholen. Teammanager Stefan Kanitz wird sich zusammen mit seinen Teamkollegen David Dillner und Michael Reiter dieser Aufgabe annehmen. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allstar-racing.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=318</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AllStar-Racing verpflichtet Ralf Gauss</title>
		<link>http://www.allstar-racing.de/wordpress/?p=306</link>
		<comments>http://www.allstar-racing.de/wordpress/?p=306#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 17:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Kanitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allstar-racing.de/wordpress/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Nach Jahren kommt zusammen, was zusammen gehört.&#8221; Nach mehreren Versuchen Ralf Gauss zu verpflichten, welches in der Vergangenheit immer an Kleinigkeiten scheiterte, ist es dem Team nun entgültig gelungen Ralf an sich zu binden. Mit Ralf Gauss stößt ein zuverlässiger, aktiver und schneller Fahrer zum Team der sicherlich nicht nur durch sein Persönlichkeit dem Team [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allstar-racing.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=306</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AllStar-Racing gewinnt Meisterschaft</title>
		<link>http://www.allstar-racing.de/wordpress/?p=296</link>
		<comments>http://www.allstar-racing.de/wordpress/?p=296#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 14:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Lang</dc:creator>
				<category><![CDATA[TCS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allstar-racing.de/wordpress/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer spannenden Saison holt sich das AllStar-Racing-Team den Team- und Fahrertitel der GT-Racingleague.net. Mit einer beeindruckenden Leistung in der zweiten Saisonhälfte konnte AllStar-Racing die Konkurrenten des Online-Motorsport.com-Teams vom Thron werfen. Die Meisterschaft blieb bis zum letzten Saisonlauf in Suzuka spannend. Am Ende konnten sich die Fahrer D.Dillner, S.Kanitz, M.Reiter, M.Kaldenberg, M.Gogeißl und G.Bode aber doch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allstar-racing.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=296</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allstar-Racing auf dem Weg zur Meisterschaft</title>
		<link>http://www.allstar-racing.de/wordpress/?p=290</link>
		<comments>http://www.allstar-racing.de/wordpress/?p=290#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 13:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Kanitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[TCS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allstar-racing.de/wordpress/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Im vorletzten Lauf der GTR-Evo Meisterschaft auf dem Lausitzring konnte Allstar-Racing den Vorsprung auf Hauptkonkurrent Online-Motorsport weiter ausbauen. Wieder in Bestbesetzung angetreten konnte das Team, trotz einer Grid Penalty von Michael Reiter, im 1. Lauf Platz 1 und Platz 3 einfahren. David Dillner war trotz seiner 30 Kilo Handicapgewicht wieder einmal das Maß aller Dinge. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allstar-racing.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=290</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das perfekte Comeback in Zolder</title>
		<link>http://www.allstar-racing.de/wordpress/?p=285</link>
		<comments>http://www.allstar-racing.de/wordpress/?p=285#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 10:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Lang</dc:creator>
				<category><![CDATA[TCS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allstar-racing.de/wordpress/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Es wurde DAS Rennwochende für das AllStar-Racing-Team. Das erste Highlight war das Renncomeback des AllStar-Racing-Teammanagers Stefan Kanitz. Teamintern wurde im Herbst letzen Jahres beschlossen mit Stefan Kanitz noch ein richtig heißes Eisen in den Saisonendspurt zu werfen und im Moment muss man ganz klar sagen – der Plan ging auf. In seinem ersten Lauf in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allstar-racing.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=285</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allstar-Racing verkürzt Abstand</title>
		<link>http://www.allstar-racing.de/wordpress/?p=270</link>
		<comments>http://www.allstar-racing.de/wordpress/?p=270#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 18:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Kanitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teamnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allstar-racing.de/wordpress/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Vor dem Rennen auf dem 4,574 km langen Hockenheimring betrug der Abstand zur Spitze 24 Punkte. Seit gestern Abend sind es (ohne mögliche Strafen von Hockenheim) noch 4 Punkte. Die Luft wird also dünner für Online-Motorsport. In zwei sehr spannenden Rennen über je 26 Runden konnte Allstar-Racing den Abstand um 20 Punkte verkürzen und somit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allstar-racing.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=270</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pech in Paul Ricard</title>
		<link>http://www.allstar-racing.de/wordpress/?p=258</link>
		<comments>http://www.allstar-racing.de/wordpress/?p=258#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 10:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Lang</dc:creator>
				<category><![CDATA[TCS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allstar-racing.de/wordpress/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem in den letzten Rennen bereits das Glück ausblieb, kam beim 3 Stunden-Rennen in Paul Ricard auch noch Pech dazu. Im 15-minütigen Qualifying schien alles nach Plan zu laufen, denn unser Team konnte sich einen deutlichen Vorteil gegenüber Online-Motorsport erfahren. Die Pole Position ging an David Dillner, der trotz 45kg Platzierungsgewicht im Auto die Bestzeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allstar-racing.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=258</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Teamgeist zum Erfolg &#8211; Doppelsieg im Oulton-Park</title>
		<link>http://www.allstar-racing.de/wordpress/?p=232</link>
		<comments>http://www.allstar-racing.de/wordpress/?p=232#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 13:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Lang</dc:creator>
				<category><![CDATA[TCS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allstar-racing.de/wordpress/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Im 2. WM-Lauf ging es für die AllStar-Truppe in den englischen Oulton-Park. Das Team hatte diesmal einen alten Bekannten mit im Gepäck. Michael Reiter kehrt nach einigen Jahren wieder zurück in den Tourenwagen! Die Erwartungen wurden jedoch teamintern noch nicht allzu hoch gelegt, da Reiter nur eine Vorbereitungszeit von knapp 5 Tagen hatte. Doch schon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allstar-racing.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=232</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

